
地區(qū) | 元/斤 | |
山西-太原 | 2.65 | 降 |
山西-稷山 雞蛋(大) | 2.65 | 降 |
山西-稷山 雞蛋(中) | 2.75 | 降 |
山西-稷山 雞蛋(?。? | 2.85 | 降 |
山西-運(yùn)城 雞蛋(大) | 2.65 | 降 |
山西-運(yùn)城 雞蛋(中) | 2.75 | 降 |
山西-運(yùn)城 雞蛋(?。? | 2.85 | 降 |
山西-新絳 雞蛋(大) | 2.65 | 降 |
山西-新絳 雞蛋 (中) | 2.75 | 降 |
山西-新絳 雞蛋(?。? | 2.85 | 降 |
山西-萬(wàn)榮 雞蛋(大) | 2.65 | 降 |
山西-萬(wàn)榮 雞蛋 (中) | 2.75 | 降 |
山西-萬(wàn)榮 雞蛋(小) | 2.85 | 降 |
山西-長(zhǎng)治 | 3.00 | |
山西-長(zhǎng)子 | 3.00 | |
山西-文水 | 2.70 | |
山西-晉中 | 2.70 | |
山西-祁縣 | 2.70 | |
山西-平遙 | 2.70 | |
山西-太谷 | 2.75 | |
山西-榆次 | 2.75 | |
山西-呂梁 | 2.85 | |
山西-孝義 | 2.70 | |
山西-汾陽(yáng) | 2.70 | |
山西-臨汾 | 2.70 | |
山西-曲沃 雞蛋(大) | 2.70 | |
山西-曲沃 雞蛋(中) | 2.80 | |
山西-曲沃 雞蛋(?。? | 2.90 | |
山西-朔州 | 2.85 | |
山西-大同 | 2.90 | |
山西-忻州 | 2.85 | |
山西-原平 | 2.75 | |
山西-晉城 | 2.85 |
山西海潤(rùn)養(yǎng)殖服務(wù)網(wǎng) 山西海潤(rùn)飼料生豬產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟 海潤(rùn)牧大飼料 五臺(tái)山電商飼料 豬飼料 雞飼料 海潤(rùn)飼料 河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 山西省飼料公司 中國(guó)飼料行業(yè)信息網(wǎng) 中國(guó)畜牧獸醫(yī)新聞網(wǎng) 中國(guó)養(yǎng)殖網(wǎng) 中國(guó)農(nóng)業(yè)網(wǎng) 中國(guó)豬業(yè)網(wǎng) 豬E網(wǎng) 搜豬網(wǎng) 農(nóng)博網(wǎng)