
地區(qū) | 元/斤 | |
山西-太原 雞蛋 | 3.30 | 漲 |
山西-稷山 雞蛋(大) | 2.35 | 漲 |
山西-稷山 雞蛋(中) | 2.45 | 漲 |
山西-稷山 雞蛋(?。? | 2.55 | 漲 |
山西-運城 雞蛋(大) | 2.35 | 漲 |
山西-運城 雞蛋(中) | 2.45 | 漲 |
山西-運城 雞蛋(?。? | 2.55 | 漲 |
山西-新絳 雞蛋(大) | 2.45 | 漲 |
山西-新絳 雞蛋 (中) | 2.50 | 漲 |
山西-新絳 雞蛋(?。? | 2.55 | 漲 |
山西-萬榮 雞蛋(大) | 2.45 | 漲 |
山西-萬榮 雞蛋 (中) | 2.50 | 漲 |
山西-萬榮 雞蛋(小) | 2.55 | 漲 |
山西-長治 雞蛋 | 2.80 | 降 |
山西-長子 雞蛋 | 2.80 | 降 |
山西-文水 雞蛋 | 3.10 | 漲 |
山西-晉中 雞蛋 | 3.10 | 漲 |
山西-祁縣 雞蛋 | 3.10 | 漲 |
山西-平遙 雞蛋 | 3.10 | 漲 |
山西-太谷 雞蛋 | 3.10 | 漲 |
山西-榆次 雞蛋 | 3.10 | 漲 |
山西-呂梁 雞蛋 | 3.10 | 漲 |
山西-孝義 雞蛋 | 3.10 | 漲 |
山西-汾陽 雞蛋 | 3.10 | 漲 |
山西-臨汾 雞蛋 | 2.40 | |
山西-曲沃 雞蛋(大) | 2.40 | |
山西-曲沃 雞蛋(中) | 2.50 | |
山西-曲沃 雞蛋(?。? | 2.60 | |
山西-朔州 雞蛋 | 2.95 | 漲 |
山西-大同 雞蛋 | 3.00 | 漲 |
山西-忻州 雞蛋 | 2.75 | |
山西-原平 雞蛋 | 2.65 | |
山西-晉城 雞蛋 | 3.00 |
山西海潤養(yǎng)殖服務網(wǎng) 山西海潤飼料生豬產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟 海潤牧大飼料 五臺山電商飼料 豬飼料 雞飼料 海潤飼料 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 山西省飼料公司 中國飼料行業(yè)信息網(wǎng) 中國畜牧獸醫(yī)新聞網(wǎng) 中國養(yǎng)殖網(wǎng) 中國農(nóng)業(yè)網(wǎng) 中國豬業(yè)網(wǎng) 豬E網(wǎng) 搜豬網(wǎng) 農(nóng)博網(wǎng)